Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata
Sommario di pagina
Situazione patrimoniale e finanziaria consolidata riclassificata
Valori espressi in migliaia di euro
| ATTIVITÀ | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
| ATTIVITÀ NON CORRENTI | ||||
| Immobili, impianti e macchinari | 7.806 | 8.606 | ||
| Investimenti immobiliari | 248.623 | 251.074 | ||
| Partecipazioni | 49.575 | 49.925 | ||
| Rimanenze | 155.267 | 194.983 | ||
| Altre attività correnti e non correnti | 39.740 | 47.464 | ||
| (Altre passività correnti e non correnti) | (61.140) | (53.579) | ||
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 439.871 | 498.473 | ||
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 139.721 | 183.100 | ||
| Capitale e riserve di terzi | 1.479 |
(1.111)
|
||
| PATRIMONIO NETTO | 141.200 | 181.989 | ||
| (Disponibilità liquide) | (4.960) | (2.753) | ||
| Debiti verso banche | 129.472 | 126.243 | ||
| Debiti da leasing finanziari | 2.546 | 2.101 | ||
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A BREVE | 127.058 | 125.591 | ||
| Debiti verso banche | 107.676 | 130.922 | ||
| Debiti da leasing finanziari | 50.269 | 52.303 | ||
| Altre passività finanziarie | 13.668 | 7.668 | ||
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA a M/L | 171.613 | 190.893 | ||
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 298.671 | 316.484 | ||
| FONTI DI FINANZIAMENTO | 439.871 | 498.473 |
English

